Igrometro per temperatura e umidità Wile 200
Igrometro per temperatura e umidità Wile 200. Visualizza contemporaneamente la percentuale di umidità, la temperatura media e il peso in ettolitri
Istruzioni:
460,00€ IVA inclusa
Igrometro per temperatura e umidità Wile 200. Visualizza contemporaneamente la percentuale di umidità, la temperatura media e il peso in ettolitri
Istruzioni:
Igrometro per temperatura e umidità Wile 200. Visualizza contemporaneamente la percentuale di umidità, la temperatura media e il peso in ettolitri
Peso | 1,5 kg |
---|---|
Marchio | |
Codice articolo | 710200 |
EAN | 6417160102637 |
Caratteristiche | Visualizza contemporaneamente la percentuale di umidità, la temperatura media e il peso in ettolitri |
Vantaggi | Misurazione rapida e precisa dell'umidità e degli ettolitri senza pre-pesare |
Applicazione | Per misurare l'umidità, il peso di prova e la temperatura |
Qualità | Design robusto con display LCD e retroilluminazione |
Contenuto consegna | Strumento di misurazione |
Extra info | Questo misuratore di umidità si può usare con le seguenti colture: Orzo, grano, segale, avena, granoturco, sorgo, triticale, riso, colza, girasole, fleolo, trifoglio violetto, piselli, fave di soia |
Numero di batterie | 4x AA 1.5 V LR6 |
Lingue display | Tedesco, francese, polacco, olandese, ceco, ungherese, russo, spagnolo, italiano, greco, portoghese, rumeno, bulgaro |
Precisione di misurazione (+/-) | 0,3 % |
Zona umida | 6 – 45% with grain % |
Portata di temperatura | 5 – 45 °C |
Peso | 1,43 kg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.